Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g |
| Valore energetico | 1886 kJ / 449 kcal |
| Grassi | 17 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g |
| Carboidrati | 57 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g |
| Fibre | 3,4 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 2,80 g |
| Valori nutrizionali | per 100 g |
| Valore energetico | 1886 kJ / 449 kcal |
| Grassi | 17 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g |
| Carboidrati | 57 g |
| di cui zuccheri | 1,6 g |
| Fibre | 3,4 g |
| Proteine | 15 g |
| Sale | 2,80 g |
| Size | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
|---|---|
| Gusto | BARBEQUE, CHEESE & JALAPENO, EXTRA SPICY, LIME & CHILLI, SALE MARINO, SMOKED HAM, SOUR CREAM & ONION, SWEET CHILLI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.